ad: | Kümes hayvanları besleyici ve suluk | Malzeme: | yüksek kaliteli% 100 Saf PP |
---|---|---|---|
Uygulama: | Tavuk, Civciv, Ördek, Kaz, Kuş, Bıldırcın, Güvercin | Tiryakisi: | 1L 1.5L 3L 6L 11L |
Besleyici: | 1kg, 2kg, 3kg, 6kg, 8kg, 10kg | İletişim: | whatsapp 008618830728667 |
Vurgulamak: | bıldırcın sulukları ve besleyicileri,ördek yemliği ve suluğu,5L tavuk besleme tepsisi |
Amazon sıcak satış Kümes Hayvanları Broiler Tavukları Kuşlar Suluk Besleyici Açık Kova
İçen:1KG, 1.5KG, 3KG, 6KG, 11KG, 14KG
Kapaklı besleyici: 1.5KG, 3KG, 6KG, 9KG
1. Malzeme: PE yeni malzeme
2. Renk: beyaz, sarı, kırmızı veya siparişiniz gibi
3. yazın: yarı dairesel, dairesel besleyici ve suluk, oluk, nipel suluk
4. Özellik: suluk, küçük üç doğrudan bağlantı, Temizlenebilir, yıkanabilir, dayanıklı ve uzun ömürlüdür
5. Uygulama: bıldırcın kafesi ve güvercin kafesi ve diğer kafeslerde kullanma veya yerdeki tavukları serbest gezdirin
1. Yüksek mukavemetli, korozyon direnci;
2. Uzun kullanım ömrü ve geri dönüştürülebilir;
3. Bakım gerektirmez ve tahtadan daha güvenlidir;
4.% 100 PP malzemeli plastik;
5. En Sıkı Sanitay Talepleri için Temizlenebilir, Zehirsiz plastik;
6. Geri dönüştürülebilir, dayanıklı ve yıkanabilir.
Avantajlar:
Yüksek mukavemet, korozyon direnci;
Uzun kullanım ömrü ve geri dönüştürülebilir;
Renk ve boyut aynıdır;
Bakım gerektirmez ve tahtadan daha güvenlidir;
LOGO'nuzu istediğiniz gibi yazdırabilir;
% 100 PP malzemeli plastik;
En Sıkı Sanitay Talepleri için Temizlenebilir, Zehirsiz Plastik;
Geri dönüştürülebilir, dayanıklı ve yıkanabilir.
Sarı plastik tavuk besleyici (Kapaksız) | |||
Kapasite | Boyut (Dia. * Yükseklik) | Ağırlık | Paket |
1,5 kg | 19 * 15cm | 80 g | 400 takım / karton |
2,5 kg | 25 * 19cm | 150 g | 400 takım / karton |
4kg | 29 * 23cm | 220 g | 200 takım / 2 adet |
6kg | 33 * 28cm | 290 g | 200 takım / 2 adet |
8kg | 35 * 33cm | 400 g | 150 takım / 2 adet |
10kg | 40 * 36cm | 610 g | 100 takım / 2 adet |
20kg | 50 * 38cm | 950 g | 100 takım / 3 adet |
Tiryakisi | |||
HAYIR | Kapasite | Boyut (H * B * D) cm | Ağırlık (gr) |
1 | 1L | 15x17x10,5 | 99.3 |
2 | 1.5L | 18,5x18,5x12 | 131 |
3 | 3L | 22,5x23,5x16 | 229.2 |
4 | 6L | 26x30.5x20.5 | 374.4 |
5 | 11L | 29,5x35,5x24,5 | 611.3 |
6 | 14L | 36,5x35,5x24,5 | 669.2 |
Besleyici | |||
1 | 1,5 kg | 16x18,5x9,5 | 112.3 |
2 | 3kg | 23x26x13,5 | 255.5 |
3 | 6kg | 27,5x31,5x16 | 380.7 |
4 | 9kg | 30x36,5x19 | 611.1 |
İçki Resimleri:
İletişim:
Jing Yang
Mafya / whatsapp / wechat: 0086 18830728667
Eposta: Jing@xqdmachine.com
Web: www.xqdmachine.com